Установочные размеры вкладышей

Вкладыши коренных подшипников КАМАЗ

 

NНоменклатурный номерРазмеры
1 7405-1000102 Ном Ф внутр 95,00 Ф нар = 100,00
2 7405-1000102 Р01 (-0,25) Ф внутр 94,75 Ф нар = 100,00
3 7405-1000102 Р1 (-0,50) Ф внутр 94,50 Ф нар = 100,00
4 7405-1000102 Р02( -0,75) Ф внутр 94,25 Ф нар = 100,00
5 7405-1000102 Р2 (-1,00) Ф внутр 94,00 Ф нар = 100,00
6 7405-1000102 Р3 Ф внутр 95,00 Ф нар = 100,50
7 7405-1000102 Р4 (-0,50) Ф внутр 94,50 Ф нар = 100,50
8 7405-1000102 Р5 (-1,00) Ф внутр 94,00 Ф нар = 100,50
9 7405-1000102 Р6 (-1,50) Ф внутр 93,50 Ф нар = 100,00
10 7405-1000102 Р7 (-2,00) Ф внутр 93,00 Ф нар = 100,00
11 7405-1000104 Ном Ф внутр 80,00 Ф нар = 85,00
12 7405-1000104 Р01 (-0,25) Ф внутр 79,75 Ф нар = 85,00
13 7405-1000104 Р1 (-0,50) Ф внутр 79,50 Ф нар = 85,00
14 7405-1000104 Р02 (-0,75) Ф внутр 79,25 Ф нар= 85,00
15 7405-1000104 Р2 (-1,00) Ф внутр 79,00 Ф нар = 85,00
16 7405-1000104 Р3 Ф внутр 80,00 Ф нар = 85,50
17 7405-1000104 Р4 (-0,50) Ф внутр 79,50 Ф нар = 85,50
18 7405-1000104 Р5 (-1,00) Ф внутр 79,00 Ф нар = 85,50
19 7405-1000104 Р6 (-1,50) Ф внутр 78,50 Ф нар = 85,00
20 7405-1000104 Р7 (-2,00) Ф внутр 78,00 Ф нар = 85,00

 

Вкладыши коренных подшипников ЯМЗ

 

NНоменклатурный номерРазмеры
1 236-1000102 Ном Ф внутр 110,00 Ф нар = 116,00
2 236-1000102 Р1 (-0,25) Ф внутр 109,75 Ф нар = 116,00
3 236-1000102 Р2 (-0,50) Ф внутр 109,50 Ф нар = 116,00
4 236-1000102 Р3 (-1,25) Ф внутр 109,25 Ф нар = 116,00
5 236-1000102 Р4 (-1,50) Ф внутр 109,00 Ф нар = 116,00
6 236-1000102 Р5 (-1,75) Ф внутр 108,75 Ф нар = 116,00
7 236-1000102 Р6 (-2,00) Ф внутр 108,50 Ф нар = 116,00

 

 

 

NНоменклатурный номерРазмеры
1 236-1000104 Ном Ф внутр 88,00 Ф нар = 93,00
2 236-1000104 Р1 (-0,25) Ф внутр 87,75Ф нар = 93,00
3 236-1000104 Р2 (-0,50) Ф внутр 87,50 Ф нар = 93,00
4 236-1000104 Р3 (-1,25) Ф внутр 87,25 Ф нар = 93,00
5 236-1000104 Р4 (-1,50) Ф внутр 87,00 Ф нар = 93,00
6 236-1000104 Р5 (-1,75) Ф внутр 86,75 Ф нар = 93,00
7 236-1000104 Р6 (-2,00) Ф внутр 86,50 Ф нар = 93,00
8 245-1005100 Коренные Ф внутр 75,20 Ф нар = 81,00
9 245-1004140 Шатунные

Ф внутр 68,20 Ф нар = 74,00

 

Вкладыши 238-1000102 всех размеров соответствуют    
установочным размерам для 236-1000102    

Вкладыши 238-1000104 всех размеров соответствуют    
установочным размерам для 236-1000104    

Вкладыши 240-1000104 всех размеров соответствуют    
установочным размерам для 240-1000104    

 

 

NНоменклатурный номерРазмеры
1 840-1000102 Ном Ф внутр 117,00 Ф нар = 125,00
2 840-1000102 Р1 (-0,05) Ф внутр 116,95 Ф нар = 125,00
3 840-1000102 Р2 (-0,25) Ф внутр 116,75 Ф нар = 125,00
4 840-1000102 Р3 (-0,50) Ф внутр 116,50 Ф нар = 125,00
5 840-1000104 Ном Ф внутр 90,00 Ф нар = 95,00
6 840-1000104 Р1 (-0,05) Ф внутр 89,95 Ф нар = 95,00
7 840-1000104 Р2 (-0,25) Ф внутр 89,75 Ф нар = 95,00
8 840-1000104 Р3 (-0,50) Ф внутр 89,50 Ф нар = 95,00

 

 

 

© 2012 ООО «Фирма ЛВА», г.Димитровград